1º Turno
1st fase
12/Mar Botafogo 1-0 Auto Esporte 12/Mar Santa Cruz 5-0 Vila Branca 12/Mar Campinense 4-1 Socremo 12/Mar Nacional 1-1 Sousa 12/Mar Desportiva 4-1 Mil Réis 12/Mar Atlético 1-1 Esporte
15/Mar Auto Esporte 1-0 Socremo 15/Mar Santa Cruz 1-0 Campinense 15/Mar Vila Branca 0-1 Botafogo 15/Mar Mil Réis 1-1 Nacional 15/Mar Desportiva 1-1 Atlético 15/Mar Esporte 0-0 Sousa
19/Mar Botafogo 1-2 Santa Cruz 19/Mar Campinense 3-0 Auto Esporte 19/Mar Socremo 1-0 Vila Branca 19/Mar Sousa 2-0 Desportiva 19/Mar Atlético 5-0 Mil Réis 19/Mar Esporte 1-1 Nacional
22/Mar Auto Esporte 0-2 Santa Cruz 22/Mar Campinense 1-0 Vila Branca 22/Mar Socremo 0-0 Botafogo 22/Mar Atlético 0-1 Nacional 22/Mar Sousa 4-0 Mil Réis 22/Mar Esporte 2-1 Desportiva
26/Mar Botafogo 2-0 Campinense 26/Mar Santa Cruz 8-1 Socremo 26/Mar Vila Branca 0-0 Auto Esporte 26/Mar Mil Réis 1-2 Esporte 26/Mar Sousa 2-0 Atlético 26/Mar Nacional 2-2 Desportiva
2nd Phase
02/Apr Auto Esporte 2-2 Vila Branca 02/Apr Campinense 2-3 Botafogo 02/Apr Socremo 2-1 Santa Cruz 02/Apr Atlético 1-0 Sousa 02/Apr Desportiva 2-0 Nacional 02/Apr Esporte 2-1 Mil Réis
09/Apr Auto Esporte 0-5 Botafogo 09/Apr Vila Branca 1-1 Santa Cruz 09/Apr Socremo 2-1 Campinense 09/Apr Mil Réis 1-2 Atlético 09/Apr Desportiva 2-7 Sousa 09/Apr Nacional 0-0 Esporte
12/Apr Botafogo 3-4 Vila Branca 12/Apr Campinense 1-1 Santa Cruz 12/Apr Socremo 2-0 Auto Esporte 12/Apr Atlético 2-0 Desportiva 12/Apr Nacional 4-1 Mil Réis 12/Apr Sousa 1-1 Esporte
16/Apr Auto Esporte 0-1 Campinense 16/Apr Santa Cruz 2-0 Botafogo 16/Apr Vila Branca 1-0 Socremo 16/Apr Esporte 2-2 Atlético 16/Apr Mil Réis 1-1 Desportiva 16/Apr Sousa 2-0 Nacional
19/Apr Botafogo 4-1 Socremo 19/Apr Santa Cruz 3-0 Auto Esporte 19/Apr Vila Branca 1-0 Campinense 19/Apr Nacional 1-0 Atlético 19/Apr Desportiva 0-1 Esporte 19/Apr Mil Réis 3-1 Sousa
Group of Litoral
P G W D L GF GA GD 1. Santa Cruz 23 10 7 2 1 26 6 20 2. Botafogo 19 10 6 1 3 20 11 9 ------------------------------------------------------- 3. Campinense 13 10 4 1 5 13 11 2 4. Socremo 13 10 4 1 5 10 20 -10 5. Vila Branca 12 10 3 3 4 9 14 -5 6. Auto Esporte 5 10 1 2 7 3 19 -16
Group of Sertão
P G W D L GF GA GD 1. Sousa 18 10 5 3 2 20 8 12 2. Esporte 18 10 4 6 0 12 8 4 ------------------------------------------------------- 3. Atlético 15 10 4 3 3 14 9 5 4. Nacional 14 10 3 5 2 11 10 1 5. Desportiva 9 10 2 3 5 13 19 -6 6. Mil Réis 5 10 1 2 7 10 26 -16
Quadrangular
23/Apr Botafogo 0-0 Esporte 23/Apr Sousa 0-2 Santa Cruz
30/Apr Botafogo 2-2 Sousa 30/Apr Esporte 0-0 Santa Cruz
03/May Esporte 2-1 Sousa 03/May Santa Cruz 1-1 Botafogo
07/May Santa Cruz 0-0 Esporte 07/May Sousa 3-2 Botafogo
14/May Botafogo 0-0 Santa Cruz 17/May Sousa 4-0 Esporte
21/May Santa Cruz 1-1 Sousa 21/May Esporte 0-3 Botafogo
P G W D L GF GA GD 1. Sousa 8 6 2 2 2 11 9 2 ------------------------------------------------------- 2. Santa Cruz 8 6 1 5 0 4 2 2 3. Botafogo 7 6 1 4 1 8 6 2 4. Esporte 6 6 1 3 2 2 8 -6
Sousa campeão do primeiro turno e classificado para a fase final
2º Turno
1st fase
24/May Auto Esporte 1-0 Socremo 24/May Vila Branca 0-1 Botafogo 24/May Sousa 1-4 Nacional 24/May Esporte 3-0 Atlético 24/May Mil Réis 0-2 Desportiva 25/May Campinense 0-1 Santa Cruz
28/May Botafogo 1-2 Auto Esporte 28/May Santa Cruz 0-1 Vila Branca 28/May Socremo 2-0 Campinense 28/May Mil Réis 2-2 Atlético 28/May Desportiva 1-2 Sousa 28/May Nacional 1-2 Esporte
04/Jun Auto Esporte 1-2 Vila Branca 04/Jun Campinense 0-2 Botafogo 04/Jun Socremo 3-2 Santa Cruz 04/Jun Atlético 0-2 Desportiva 04/Jun Sousa 4-1 Esporte 04/Jun Nacional 2-0 Mil Réis
07/Jun Botafogo 3-0 Socremo 07/Jun Vila Branca 0-2 Campinense 07/Jun Esporte 6-1 Mil Réis 07/Jun Atlético 1-0 Sousa 07/Jun Desportiva 2-1 Nacional 08/Jun Auto Esporte 2-0 Santa Cruz
10/Jun Botafogo 1-0 Santa Cruz 11/Jun Auto Esporte 0-2 Campinense 11/Jun Socremo 1-1 Vila Branca 11/Jun Nacional 2-0 Atlético 11/Jun Mil Réis 2-3 Sousa 11/Jun Desportiva 2-2 Esporte
2nd fase
15/Jun Botafogo 1-1 Vila Branca 15/Jun Socremo 1-1 Auto Esporte 15/Jun Nacional 1-0 Sousa 15/Jun Desportiva 2-0 Mil Réis 15/Jun Atlético 1-1 Esporte
18/Jun Auto Esporte 1-2 Botafogo 18/Jun Campinense 1-1 Socremo 18/Jun Vila Branca 1-1 Santa Cruz 18/Jun Esporte 1-1 Nacional 18/Jun Sousa 3-0 Desportiva 18/Jun Atlético 4-0 Mil Réis
21/Jun Sousa 7-2 Mil Réis 22/Jun Botafogo 1-0 Campinense 22/Jun Santa Cruz 1-1 Socremo 22/Jun Vila Branca 3-3 Auto Esporte 22/Jun Atlético 0-0 Nacional 22/Jun Esporte 3-0 Desportiva
24/Jun Mil Réis 1-2 Nacional 24/Jun Esporte 3-1 Sousa 24/Jun Desportiva 2-1 Atlético 25/Jun Campinense 1-0 Auto Esporte 25/Jun Vila Branca 2-1 Socremo 26/Jun Botafogo 3-4 Santa Cruz
28/Jun Santa Cruz 3-0 Campinense
28/Jun Socremo 2-0 Botafogo 01/Jul Mil Réis 0-0 Esporte 02/Jul Auto Esporte 1-2 Santa Cruz 02/Jul Campinense 0-0 Vila Branca 02/Jul Sousa 3-1 Atlético 02/Jul Nacional 0-0 Desportiva
P G W D L GF GA GD 1. Botafogo 19 10 6 1 3 15 10 5 2. Santa Cruz 14 10 4 2 4 14 13 1 ------------------------------------------------------- 3. Vila Branca 14 10 3 5 2 11 11 0 4. Socremo 13 10 3 4 3 12 12 0 5. Auto Esporte 11 10 3 2 5 12 14 -2 6. Campinense 11 10 3 2 5 6 10 -4
Grupo do Sertão
P G W D L GF GA GD 1. Nacional 20 10 6 2 2 15 7 8 2. Esporte 19 10 5 4 1 22 11 11 ------------------------------------------------------- 3. Sousa 18 10 6 0 4 24 16 8 4. Desportiva 16 10 5 1 4 13 13 0 5. Atlético 9 10 2 3 5 10 15 -5 6. Mil Réis 2 10 0 2 8 8 30 -22
Quadrangular
09/Jul Botafogo 0-1 Nacional 09/Jul Esporte 0-1 Santa Cruz
12/Jul Santa Cruz 3-2 Botafogo 12/Jul Nacional 2-1 Esporte
16/Jul Nacional 0-0 Santa Cruz 16/Jul Botafogo 3-1 Esporte
22/Jul Esporte 2-4 Botafogo 22/Jul Santa Cruz 5-0 Nacional
26/Jul Botafogo 0-2 Santa Cruz 27/Jul Esporte 4-1 Nacional
29/Jul Santa Cruz 5-0 Esporte 29/Jul Nacional 2-1 Botafogo
P G W D L GF GA GD 1. Santa Cruz 16 6 5 1 0 16 2 14 ------------------------------------------------------- 2. Nacional 10 6 3 1 2 6 11 -5 3. Botafogo 6 6 2 0 4 10 11 -1 4. Esporte 3 6 1 0 5 8 16 -8
Santa Cruz, campeão do 2º Turno, e classficado pra fase final
Total de Pontos (without quadrangulares)
1. Botafogo 38 classificado 2. Santa Cruz 37 classificado 3. Esporte 37 classificado 4. Sousa 36 classificado -------------------- 5. Nacional 34 6. Socremo 26 7. Vila Branca 26 8. Desportiva 25 9. Auto Esporte 16 10. Mil Réis 7
Fase final
Sousa e Santa cruz entraram com bonificação de pontos nesta fase
02/Aug Santa Cruz 3-0 Botafogo 02/Aug Esporte 0-1 Sousa
05/Aug Botafogo 1-0 Esporte 05/Aug Sousa 1-0 Santa Cruz
09/Aug Botafogo 0-0 Sousa 09/Aug Santa Cruz 2-0 Esporte
13/Aug Esporte 1-3 Botafogo 13/Aug Santa Cruz 3-1 Sousa
16/Aug Esporte 0-1 Santa Cruz 16/Aug Sousa 1-0 Botafogo
20/Aug Botafogo 0-1 Santa Cruz 20/Aug Esporte 3-1 Sousa
1. Santa Cruz 16 6 5 0 1 10 2 8 ------------------------------------------------------- 2. Sousa 11 6 3 1 2 5 6 -1 3. Botafogo 7 6 2 1 3 4 6 -2 4. Esporte 3 6 1 0 5 4 9 -5
Santa Cruz campeão de 1995.
http://www.rsssf.com/tablesp/paraiba95.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário