Esporte 2x0 Santos
Santos 1x1 União
Campinense 1x2 Botafogo
Nacional P 0x1 treze
Treze 3x0 União
Nacional P 2x0 Guarabira
Botafogo 4x0 Santos
Treze 3x1 Guarabira
Esporte 0x0 Campinense
Guarabira 2x0 Santos
Botafogo 1x0 Nacional P
Esporte 3x2 União
Santos 1x3 Campinense
Esporte 3x2 Botafogo
União 4x1 Guarabira
Treze 3x0 Esporte
Botafogo 2x2 Treze
Nacional P 1x1 União
Santos 0x2 Nacional P
Campinense 3x1 Nacional P
Guarabira 1x1 Botafogo
Treze 3x0 Santos
Botafogo 1x3 União
Nacional P 2x2 Esporte
Campinense 5x0 Guarabira*
Campinense 0x2 treze
* Comprou o mando
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | Campinense | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
3 | Botafogo | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | Esporte | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Nacional-P | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | União | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
7 | Guarabira | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
8 | Santos | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 |
SEGUNDO TURNO
Campinense 2x1 União
Esporte 2x0 Guarabira
Santos 0x1 Botafogo
Guarabira 0x2 União
União 6x3 Santos
Treze 1x0 Nacional P
Nacional P 3x2 Botafogo
Campinense 3x0 Esporte
Santos 2x1 Guarabira
União 2x0 Nacional P
Treze 2x0 Guarabira*
Botafogo 0x1 Esporte
Campinense 5x0 Santos
Nacional P 2x0 Santos
União 2x2 Treze
Botafogo 1x2 Campinense
Esporte 6x2 União
Guarabira 1x3 Nacional P
Treze 1x0 Santos*
Campinense 5x1 Guarabira
Nacional P 0x1 Campinense
Treze 3x0 Botafogo
Esporte 4x0 Santos*
Botafogo 4x0 Guarabira
Esporte 0x1 Treze
União 1x Wo Botafogo **
Treze 1x0 Campinense
Esporte 2x1 Nacional P
* Comprou o mando
** Entregou os pontos da partida
Classificação
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Campinense | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3 | Esporte | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
4 | União | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5 | Nacional-P | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | Botafogo | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
7 | Santos | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
8 | Guarabira | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 |
Com estes resultados, o TREZE FUTEBOL CLUBE sagrou-se Campeão Paraibano invicto em 1966.
Classificação final:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Treze | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2 | Campinense | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 |
3 | Esporte | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 |
4 | União | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 |
5 | Botafogo | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 |
6 | Nacional-P | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 |
7 | Guarabira | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 |
8 | Santos | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 37 | -30 |
Fonte: http://cacellain.com.br/blog/?p=54693